ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАПОРНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Промышленные фильтры
Серия SPF включает в себя осветлительные, сорбционные, ионообменные и сетчатые фильтры, каждый из которых в виде отдельных ступеней может входить в технологическую схему очистных сооружений.
В зависимости от качества поступающей на доочистку воды и требуемого качества очищенной воды, в технологической схеме используется как отдельные виды фильтров серии SPF, так и все типы фильтров сразу.
Назначение
Фильтры серии SPF предназначены для глубокой доочистки предварительно осветленной и очищенной воды в отстойниках и флотационных установках с применением или без применения реагентов.
Показатели технической эффективности напорных фильтров серии SPF
Наименование технической эффективности |
Е
д и н и ц ы и
з м е р е н и я |
Величина показателей технологической эффективности | ||||
осветлительные фильтры | cорбционные фильтры | |||||
1 ступень | 2 ступень | 1 ступень | 2 ступень | |||
Содержание загрязнений в поступающей воде, не более | взвешенных частиц | мг/л | 15 | 3 | 1,0-0,5 | 0,5 |
нефтепродуктов | 15 | 3 | 1,0-0,5 | 0,5 | ||
общее железо | 1,0-0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||
БПК | 10 | 5 | ||||
ХПК | 40,0-50,0 | 40 | ||||
Содержание загрязнений в очищенной воде, не более | взвешенных частиц | мг/л | 1,0-3,0 | 1,0-0,5 | 1 | 1 |
нефтепродуктов | 2,0-3,0 | 1,0-1,5 | 0,2-0,1 | 0,05 | ||
общее железо | 0,2-0,3 | 0,2-0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
БПК | 7,0-8,0 | 3 | ||||
ХПК | 30,0-40,0 | 30 | ||||
Загрузка осветительных фильтров | кварцевый песок, антрацит 2-3 мм. | кварцевый песок, антрацит 1,5-2 мм. | активированный уголь, активированная крошка | |||
Гидравлическое сопротивление фильтрованной загрузки | м.вод.ст. | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 | |
Эффективность очистки воды ионизированными фильтрами по железу и тяжёлым металлам | % | 98-99 |
Принцип действия
Каждый тип фильтра серии SPF обеспечивает очистку воды от определенного вида загрязнений.
Очистка жидкости в осветлительных фильтрах происходит в результате прилипания грубодисперсных загрязняющих веществ к зернам фильтрующего материала. Сорбционные фильтры работают за счет адсорбции органических веществ, растворенных нефтепродуктов и т.п. загрязнений на активной поверхности сорбционной загрузки.
Очистка воды в ионообменных фильтрах серии SPF основана на способности соответствующих смол вступать в ионный обмен с растворенными в воде веществами, находящимися в ионной форме.
Сетчатые фильтры просто задерживают крупнодисперсные загрязнения на сетках, установленных в корпусе фильтра.
Осветлительные фильтры (SPF-RO) предназначены для очистки воды от:
- нерастворенных нефтепродуктов;
- взвешенных веществ;
- нерастворенной органики.
Технические характеристики напорных осветительных фильтров серии SPF
Марка фильтра серии SRF-RO | 0,35 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | 0,8 / 0,25 | 1,0 / 0,25 | 1,2 / 0,25 | 1,3 / 0,25 | 1,4 / 0,25 | 1,5 / 0,25 | 1,6 / 0,25 | 2,0 / 0,25 | 2,6 / 0,25 | 2,8 / 0,25 | 3,0 / 0,25 |
Производительность, м3/ч | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 17 | 27 | 45 | 53 | 60 |
Давление рабочее, Мпа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Масса аппарата (сухого), кг | 200 | 440 | 680 | 1100 | 1120 | 1240 | 1510 | 1640 | 1800 | 2270 | 3580 | 3910 | 4390 |
Габаритные размеры, масса, компоновка и технические характеристики могут изменяться в зависимости от технологической схемы очистки стоков и требования Заказчика.
Сорбционные фильтры (SPF-RA) предназначены для глубокой доочистки воды от:
- растворенных веществ (нефтепродукты, СПАВ, органические загрязнения и т.д.);
- частично от железа и тяжелых металлов;
- биологических загрязнений (показатель БПК);
Технические характеристики напорных сорбционных фильтров серии SPF
Марка фильтра серии SRF-RA | 0,35 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | 0,8 / 0,25 | 1,0 / 0,25 | 1,2 / 0,25 | 1,3 / 0,25 | 1,4 / 0,25 | 1,5 / 0,25 | 1,6 / 0,25 | 2,0 / 0,25 | 2,6 / 0,25 | 2,8 / 0,25 | 3,0 / 0,25 |
Производительность, м3/ч | 0,6 - 0,75 | 1,2 - 1,55 | 3,0 - 4,0 | 4,5 - 6,3 | 7,0 - 9,0 | 8,0 - 9,0 | 9,5 - 12 | 11 - 14 | 12,5 - 16 | 20 - 25 | 32 - 42 | 37 - 49 | 43 - 56 |
Давление рабочее, Мпа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Масса аппарата (сухого), кг | 240 | 490 | 830 | 1210 | 1170 | 1300 | 1540 | 1670 | 1750 | 2130 | 3400 | 3780 | 4800 |
Габаритные размеры, масса, компоновка и технические характеристики могут изменяться в зависимости от технологической схемы очистки стоков и требования Заказчика.
Ионообменные фильтры (SPF-RI) предназначены для глубокой очистки воды от растворённых веществ, находящихся в ионной форме.
Технические характеристики напорных ионообменных фильтров серии SPF
Марка фильтра серии SRF-RI | 0,35 / 0,25 | 0,5 / 0,25 | 0,8 / 0,25 | 1,0 / 0,25 | 1,2 / 0,25 | 1,3 / 0,25 | 1,4 / 0,25 | 1,5 / 0,25 | 1,6 / 0,25 | 2,0 / 0,25 | 2,6 / 0,25 | 2,8 / 0,25 | 3,0 / 0,25 |
Производительность, м3/ч | 1 - 4,8 | 2 - 9,8 | 5 - 25 | 7,8 - 39 | 11 - 56 | 13 - 66 | 15 - 77 | 18 - 84 | 20 - 100 | 31,5 - 157 | 53 - 265 | 61,5 - 300 | 70 - 355 |
Давление рабочее, Мпа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Масса аппарата (сухого), кг | 240 | 490 | 830 | 1210 | 1170 | 1300 | 1540 | 1670 | 1750 | 2130 | 3400 | 3780 | 4800 |
Габаритные размеры, масса, компоновка и технические характеристики могут изменяться в зависимости от технологической схемы очистки стоков и требования Заказчика.
Сетчатые фильтры (SPF- d) предназначены для задержки крупного плавающего мусора, мелких камней, песка, глины, водорослей и т. п. загрязнений из воды поверхностных и подземных источников водоснабжения.
При большой производительности очистных сооружений, при необходимости, ставят блок из нескольких сетчатых фильтров.
Технические характеристики сетчатых (механических) фильтров серии SPF
Марка фильтра серии SRF-d | 0,15/0,6-R0.001 | 0,15/0,6-R0.002 |
Производительность, м3/ч | 15-50 | 30-100 |
Давление рабочее, Мпа | 0,6 | 0,6 |
Масса аппарата (сухого), кг | 16 | 21 |
Габаритные размеры, масса, компоновка и технические характеристики могут изменяться в зависимости от технологической схемы очистки стоков и требования Заказчика.
Фильтры серии SРF ООО «Стройинжиниринг СИ» сертифицированы и имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Сертификат соответствия №РОСС RU.МН04.В00226