КОРПУСА ФИЛЬТРОВ
КОМПОЗИТНЫЕ КОРПУСА ФИЛЬТРОВ:
| Модификация корпуса | Объем | Масса | Верхнее присоединение | Нижнее присоединение | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | ||
| литры | м3 | пустого корпуса | корпуса с загрузкой | |||||||
| 7х13 | 2.0 | 0,2 | 3.9 | 11.5 | 2″-8NPSM | 362 | 189 | 181 | ||
| 7х17 | 2.6 | 0.3 | 4.2 | 14 | 2″-8NPSM | 454 | 189 | 181 | ||
| 7х35 | 5.7 | 0.7 | 4.8 | 26.6 | 2″-8NPSM | 924 | 189 | 181 | ||
| 7х44 | 7.1 | 0.9 | 5.2 | 32 | 2″-8NPSM | 1152 | 189 | 181 | ||
| 8х13 | 2.2 | 0.3 | 4.4 | 12.9 | 2″-8NPSM | 342 | 214 | 206 | ||
| 8х17 | 3.1 | 0.4 | 4.8 | 16.6 | 2″-8NPSM | 444 | 214 | 206 | ||
| 8х35 | 7.1 | 0.9 | 5.39 | 32.6 | 2″-8NPSM | 901 | 214 | 206 | ||
| 8х44 | 9.1 | 1.2 | 5.65 | 40 | 2″-8NPSM | 1130 | 214 | 206 | ||
| 9х17 | 3.8 | 0.5 | 5.2 | 19.7 | 2″-8NPSM | 443 | 240 | 232 | ||
| 9х35 | 7.1 | 0.9 | 5.8 | 32.5 | 2″-8NPSM | 913 | 240 | 232 | ||
| 9х42 | 8.5 | 1.1 | 6.5 | 38.8 | 2″-8NPSM | 1090 | 240 | 232 | ||
| 9х48 | 11.8 | 1.6 | 7.4 | 52.2 | 2″-8NPSM | 1242 | 240 | 232 | ||
| 10х17 | 4.0 | 0.59 | 3.0 | 19.4 | 2″-8NPSM | 436 | 264 | 257 | ||
| 10х35 | 10.4 | 1.4 | 8.63 | 48.0 | 2″-8NPSM | 896 | 264 | 257 | ||
| 10х44 | 13.5 | 1.8 | 9.1 | 60.5 | 2″-8NPSM | 1125 | 264 | 257 | ||
| 10х54 | 16.7 | 2.2 | 9.3 | 72.0 | 2″-8NPSM | 1379 | 264 | 257 | ||
| 12х48 | 23.4 | 3.1 | 9.83 | 103.3 | 2″-8NPSM | 1230 | 311 | 308 | ||
| 12х52 | 25.6 | 3.4 | 10.0 | 107.0 | 2″-8NPSM | 1336 | 311 | 308 | ||
| 13х44 | 22.9 | 3.1 | 9.5 | 96.2 | 2″-8NPSM | 1136 | 300 | 334 | ||
| 13х54 | 27.6 | 3.7 | 10.4 | 116 | 2″-8NPSM | 1390 | 300 | 334 | ||
| 14х65 | 39.7 | 5.3 | 15.25 | 165.0 | 2″-8NPSM | 1664 | 300 | 334 | ||
| 4″-8UN | 4″-8UN | 1662 | 320 | 360 | ||||||
| 16×65 | 48.3 | 6.5 | 16.55 | 202.0 | 2″-8NPSM | 1664 | 380 | 410 | ||
| 4″-8UN | 4″-8UN | 1663 | 380 | 410 | ||||||
| 18×65 | 62.4 | 8.3 | 31.9 | 268.0 | 4″-8UN | 1717 | 458 | 481 | ||
| 4″-8UN | 4″-8UN | 2027 | 551 | 419 | 480 | |||||
| 21×62 | 82.4 | 11.0 | 41.0 | 353.0 | 4″-8UN | 1715 | 522 | 543 | ||
| 4″-8UN | 4″-8UN | 2027 | 551 | 437 | 544 | |||||
| 24×72 | 118.9 | 15.9 | 46.0 | 496.0 | 4″-8UN | 1901 | 600 | 619 | ||
| 4″-8UN | 4″-8UN | 1901 | 600 | 401 | 619 | |||||
| 30×72 | 187.1 | 25.0 | 70.4 | 779 | 4″-8UN | 1828 | 775 | 767 | ||
| 4″-8UN | 4″-8UN | 2129 | 770 | 345 | 772 | |||||
| 36×72 | 263.9 | 31.7 | 86.0 | 1086.0 | 4″-8UN | 1833 | 900 | 922 | ||
| 4″-8UN | 4″-8UN | 2159 | 932 | 368 | 927 | |||||
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ:
Баки
Корпуса
Клапаны управления
Фильтрующие среды
Реагенты
Аксессуары
